当前位置:首页 » 欧美进口腾博官网诚信为本专业服务 » Skyworks腾博官网诚信为本专业服务 » 7050六脚贴片,590CA24M5760DGR,Skyworks腾博官网诚信为本专业服务,CMOS有源腾博官网诚信为本专业服务,Si590振荡器
7050六脚贴片,590CA24M5760DGR,Skyworks腾博官网诚信为本专业服务,CMOS有源腾博官网诚信为本专业服务,Si590振荡器
频率:24.576MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si590 |
| Original model 原厂编码 | 590CA24M5760DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXO腾博官网诚信为本专业服务 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks腾博官网诚信为本专业服务 |
| Frequency 频率 | 24.576MHz |
| Supply Voltage 电压 | 有源3.3V振荡器 |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
7050六脚贴片,590CA24M5760DGR,Skyworks腾博官网诚信为本专业服务,CMOS有源腾博官网诚信为本专业服务,Si590振荡器 详细参数
7050六脚贴片,590CA24M5760DGR,Skyworks腾博官网诚信为本专业服务,CMOS有源腾博官网诚信为本专业服务,Si590振荡器 相关产品
| Part Series 型号 | Si590 |
| Original model 原厂编码 | 590CA24M5760DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXO腾博官网诚信为本专业服务 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks腾博官网诚信为本专业服务 |
| Frequency 频率 | 24.576MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 90mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 590FD297M000DG | Skyworks | Si590 | XO | 297MHz | LVDS | 2.5V |
| 590CA25M6000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25.6MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA25M6000DG | Skyworks腾博官网诚信为本专业服务 | Si590 | XO | 25.6MHz | CMOS | 3.3V |
| 590AB10M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB22M1184DG | Skyworks | Si590 | XO | 22.1184MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590CA100M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA10M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA112M192DGR | Skyworks | Si590 | XO | 112.192MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA112M640DGR | Skyworks | Si590 | XO | 112.64MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA113M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 113MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA11M0592DGR | Skyworks | Si590 | XO | 11.0592MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA125M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA12M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 12MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA13M7680DGR | Skyworks | Si590 | XO | 13.768MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA16M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA19M5300DGR | Skyworks | Si590 | XO | 19.53MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA24M5760DGR | Skyworks | Si590 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA27M5000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 27.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA31M2500DGR | Skyworks | Si590 | XO | 31.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA32M9560DGR | Skyworks | Si590 | XO | 32.956MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA35M3280DGR | Skyworks | Si590 | XO | 35.328MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA49M1520DGR | Skyworks | Si590 | XO | 49.152MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA50M1000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50.1MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA56M9600DGR | Skyworks | Si590 | XO | 56.96MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA66M7340DGR | Skyworks | Si590 | XO | 66.734MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA74M2500DGR | Skyworks | Si590 | XO | 74.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA97M2000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 97.2MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CC10M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 590GA125M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | CMOS | 2.5V |
| 590JA13M7680DGR | Skyworks | Si590 | XO | 13.768MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JA25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V |
| 590PA32M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 32MHz | CMOS | 3.3V |
| 590PA40M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 40MHz | CMOS | 3.3V |
| 590VA48M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 48MHz | CMOS | 1.8V |
| 590GA25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 2.5V |
| 590CA20M9450DGR | Skyworks | Si590 | XO | 20.945MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA20M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 590AB10M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB22M1184DGR | Skyworks | Si590 | XO | 22.1184MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590CB000218DGR | Skyworks | Si590 | XO | 218kHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB24M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 24MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB24M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 24MHz | CMOS | 3.3V |
| 590AA125M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AA155M520DGR | Skyworks | Si590 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AA156M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AA200M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 200MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590BA135M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 135MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BA156M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 590CB131M072DGR | Skyworks | Si590 | LVDS | 131.072MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB144M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 144MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB156M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 156.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 590DA132M813DGR | Skyworks | Si590 | XO | 132.813MHz | CML | 3.3V |
| 590DA145M825DGR | Skyworks | Si590 | XO | 145.825MHz | CML | 3.3V |
| 590DA156M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 156.25MHz | CML | 3.3V |
| 590EA000174DGR | Skyworks | Si590 | XO | 174kHz | LVPECL | 2.5V |
| 590EA148M500DGR | Skyworks | Si590 | XO | 148.5MHz | LVPECL | 2.5V |
| 590EA156M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 590FA150M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FA155M520DGR | Skyworks | Si590 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FA161M133DGR | Skyworks | Si590 | XO | 161.133MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FA167M332DGR | Skyworks | Si590 | XO | 167.332MHz | LVDS | 2.5V |
| 590AB27M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 27MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB29M7000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 29.7MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB30M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 30MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB70M6560DGR | Skyworks | Si590 | XO | 70.656MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590BB100M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB120M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB122M880DGR | Skyworks | Si590 | XO | 122.88MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB125M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB92M4000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 92.4MHz | LVDS | 3.3V |
| 590DB100M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 590DB25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CML | 3.3V |
| 590EB25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 590FB100M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FB122M880DGR | Skyworks | Si590 | XO | 122.88MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FB125M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FB50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | LVDS | 2.5V |
| 590MB125M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590SB25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | LVDS | 2.5V |
| 590WB50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | CML | 1.8V |
| 590NB122M880DGR | Skyworks | Si590 | XO | 122.88MHz | LVDS | 3.3V |
| 590AF50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590FF50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | LVDS | 2.5V |
| 590BF50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BA25M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | LVDS | 3.3V |
| 590NE10M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 590CB000169DG | Skyworks | Si590 | XO | 169kHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB112M640DG | Skyworks | Si590 | XO | 112.64MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB122M880DG | Skyworks | Si590 | XO | 122.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB125M000DG | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB12M0040DG | Skyworks | Si590 | XO | 12.004MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB15M6250DG | Skyworks | Si590 | XO | 15.625MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB33M3330DG | Skyworks | Si590 | XO | 33.333MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB44M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 44MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB60M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 60MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB90M3168DG | Skyworks | Si590 | XO | 90.3168MHz | CMOS | 3.3V |
| 590GB20M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 20MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB22M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 22MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB32M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 32MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB32M2400DG | Skyworks | Si590 | XO | 32.24MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB35M3280DG | Skyworks | Si590 | XO | 35.328MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB36M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 36MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB50M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | CMOS | 2.5V |
| 590JB100M000DG | Skyworks | Si590 | XO | 100MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JB10M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JB125M000DG | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JB25M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JB50M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | CMOS | 1.8V |
| 590PB27M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 590PB50M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB48M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 48MHz | CMOS | 3.3V |
| 590VF10M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V |
| 590GF25M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 2.5V |
| 590JF000268DG | Skyworks | Si590 | XO | 28.63636MHz | CMOS | 1.8V |
| 590CF125M000DG | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 590VF25M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V |
| 590CF114M285DG | Skyworks | Si590 | XO | 114.285MHz | CMOS | 3.3V |
| 590AD114M285DG | Skyworks | Si590 | XO | 114.285MHz | LVPECL | 3.3V |
采购:7050六脚贴片,590CA24M5760DGR,Skyworks腾博官网诚信为本专业服务,CMOS有源腾博官网诚信为本专业服务,Si590振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口腾博官网诚信为本专业服务
- KDS腾博官网诚信为本专业服务
- EPSON腾博官网诚信为本专业服务
- SEIKO腾博官网诚信为本专业服务
- MuRata腾博官网诚信为本专业服务
- CITIZEN腾博官网诚信为本专业服务
- Fujicom腾博官网诚信为本专业服务
- Naka腾博官网诚信为本专业服务
- NDK腾博官网诚信为本专业服务
- Kyocera腾博官网诚信为本专业服务
- River腾博官网诚信为本专业服务
- SMI腾博官网诚信为本专业服务
- KDK腾博官网诚信为本专业服务
- NKD腾博官网诚信为本专业服务
- ISO腾博官网诚信为本专业服务
- TOKYO腾博官网诚信为本专业服务
- MITA腾博官网诚信为本专业服务
- TamaDevice腾博官网诚信为本专业服务
- SQC腾博官网诚信为本专业服务
台产腾博官网诚信为本专业服务
- TXC腾博官网诚信为本专业服务
- HOSONIC腾博官网诚信为本专业服务
- HELE腾博官网诚信为本专业服务
- TAITIEN腾博官网诚信为本专业服务
- SIWARD腾博官网诚信为本专业服务
- AKER腾博官网诚信为本专业服务
- PERICOM腾博官网诚信为本专业服务
- DIODES腾博官网诚信为本专业服务
- ITTI腾博官网诚信为本专业服务
- NKG腾博官网诚信为本专业服务
- MERCURY腾博官网诚信为本专业服务
- TST腾博官网诚信为本专业服务
- NSK腾博官网诚信为本专业服务
欧美进口腾博官网诚信为本专业服务
- GEYER腾博官网诚信为本专业服务
- JAUCH腾博官网诚信为本专业服务
- Golledge腾博官网诚信为本专业服务
- Abracon腾博官网诚信为本专业服务
- ECS腾博官网诚信为本专业服务
- Renesas腾博官网诚信为本专业服务
- Skyworks腾博官网诚信为本专业服务
- Transko腾博官网诚信为本专业服务
- Suntsu腾博官网诚信为本专业服务
- MtronPTI腾博官网诚信为本专业服务
- QuartzCom腾博官网诚信为本专业服务
- QANTEK腾博官网诚信为本专业服务
- FOX腾博官网诚信为本专业服务
- RALTRON腾博官网诚信为本专业服务
- MicroCrystal腾博官网诚信为本专业服务
- SITIME腾博官网诚信为本专业服务
- Connor-Winfield腾博官网诚信为本专业服务
- Vectron腾博官网诚信为本专业服务
- Greenray腾博官网诚信为本专业服务
- IQD腾博官网诚信为本专业服务
- ILSI腾博官网诚信为本专业服务
- Crystek腾博官网诚信为本专业服务
- Quarztechnik腾博官网诚信为本专业服务
- Cardinal腾博官网诚信为本专业服务
- Frequency腾博官网诚信为本专业服务
- KVG腾博官网诚信为本专业服务
- Wi2Wi腾博官网诚信为本专业服务
- AEL腾博官网诚信为本专业服务
- MMD腾博官网诚信为本专业服务
- MTI-Milliren腾博官网诚信为本专业服务
- RUBYQUARTZ腾博官网诚信为本专业服务
- Oscilent腾博官网诚信为本专业服务
- IDT腾博官网诚信为本专业服务
- AXTAL腾博官网诚信为本专业服务
- Pletronics腾博官网诚信为本专业服务
- Statek腾博官网诚信为本专业服务
- Rakon腾博官网诚信为本专业服务
- Bliley腾博官网诚信为本专业服务
- Standard腾博官网诚信为本专业服务
- ecliptek腾博官网诚信为本专业服务
- SHINSUNG腾博官网诚信为本专业服务
- Microchip腾博官网诚信为本专业服务
- QVS腾博官网诚信为本专业服务
- Bomar腾博官网诚信为本专业服务
- General腾博官网诚信为本专业服务
- Q-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- Anderson腾博官网诚信为本专业服务
- Wintron腾博官网诚信为本专业服务
- Fortiming腾博官网诚信为本专业服务
- Wenzel腾博官网诚信为本专业服务
- PETERMANN-TECHNIK腾博官网诚信为本专业服务
- FCD-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- HEC腾博官网诚信为本专业服务
- Macrobizes腾博官网诚信为本专业服务
- Sunny腾博官网诚信为本专业服务
- Klove腾博官网诚信为本专业服务
- RAMI腾博官网诚信为本专业服务
差分腾博官网诚信为本专业服务
- LVDS腾博官网诚信为本专业服务
- LVPECL腾博官网诚信为本专业服务
- HCSL腾博官网诚信为本专业服务
- CML腾博官网诚信为本专业服务
- PECL腾博官网诚信为本专业服务
- TCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCTCXO腾博官网诚信为本专业服务
- OCXO腾博官网诚信为本专业服务
- SPXO腾博官网诚信为本专业服务
- MEMS腾博官网诚信为本专业服务
车规腾博官网诚信为本专业服务
32.768K腾博官网诚信为本专业服务
- 1x5腾博官网诚信为本专业服务
- 1x4腾博官网诚信为本专业服务
- 2x6腾博官网诚信为本专业服务
- 3x8腾博官网诚信为本专业服务
- 1210腾博官网诚信为本专业服务
- 1610腾博官网诚信为本专业服务
- 2012腾博官网诚信为本专业服务
- 3215腾博官网诚信为本专业服务
- 4115腾博官网诚信为本专业服务
- 4819腾博官网诚信为本专业服务
- 8038腾博官网诚信为本专业服务
- 7015腾博官网诚信为本专业服务
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先腾博官网诚信为本专业服务平台
