当前位置:首页 » 台产腾博官网诚信为本专业服务 » TXC腾博官网诚信为本专业服务 » 7Z-26.000MDS-T,2016mm腾博官网诚信为本专业服务,7Z腾博官网诚信为本专业服务,4-SMD腾博官网诚信为本专业服务,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
7Z-26.000MDS-T,2016mm腾博官网诚信为本专业服务,7Z腾博官网诚信为本专业服务,4-SMD腾博官网诚信为本专业服务,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
频率:26MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
| Part Series 型号 | 7Z |
| Original model 原厂编码 | 7Z-26.000MDS-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCTCXO晶体振荡器 |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
订购热线:13380314981
7Z-26.000MDS-T,2016mm腾博官网诚信为本专业服务,削峰正弦波腾博官网诚信为本专业服务,7Z腾博官网诚信为本专业服务,4-SMD腾博官网诚信为本专业服务,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器 详细参数
| Part Series 型号 | 7Z |
| Original model 原厂编码 | 7Z-26.000MDS-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCTCXO |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 0.80mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD腾博官网诚信为本专业服务 |
| Current Consumption 电流消耗 | 2mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7Z-26.000MDS-T,2016mm腾博官网诚信为本专业服务,削峰正弦波腾博官网诚信为本专业服务,7Z腾博官网诚信为本专业服务,4-SMD腾博官网诚信为本专业服务,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器 相关产品
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA腾博官网诚信为本专业服务 | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BF-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BF | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
采购:7Z-26.000MDS-T,2016mm腾博官网诚信为本专业服务,7Z腾博官网诚信为本专业服务,4-SMD腾博官网诚信为本专业服务,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口腾博官网诚信为本专业服务
- KDS腾博官网诚信为本专业服务
- EPSON腾博官网诚信为本专业服务
- SEIKO腾博官网诚信为本专业服务
- MuRata腾博官网诚信为本专业服务
- CITIZEN腾博官网诚信为本专业服务
- Fujicom腾博官网诚信为本专业服务
- Naka腾博官网诚信为本专业服务
- NDK腾博官网诚信为本专业服务
- Kyocera腾博官网诚信为本专业服务
- River腾博官网诚信为本专业服务
- SMI腾博官网诚信为本专业服务
- KDK腾博官网诚信为本专业服务
- NKD腾博官网诚信为本专业服务
- ISO腾博官网诚信为本专业服务
- TOKYO腾博官网诚信为本专业服务
- MITA腾博官网诚信为本专业服务
- TamaDevice腾博官网诚信为本专业服务
- SQC腾博官网诚信为本专业服务
台产腾博官网诚信为本专业服务
- TXC腾博官网诚信为本专业服务
- HOSONIC腾博官网诚信为本专业服务
- HELE腾博官网诚信为本专业服务
- TAITIEN腾博官网诚信为本专业服务
- SIWARD腾博官网诚信为本专业服务
- AKER腾博官网诚信为本专业服务
- PERICOM腾博官网诚信为本专业服务
- DIODES腾博官网诚信为本专业服务
- ITTI腾博官网诚信为本专业服务
- NKG腾博官网诚信为本专业服务
- MERCURY腾博官网诚信为本专业服务
- TST腾博官网诚信为本专业服务
- NSK腾博官网诚信为本专业服务
欧美进口腾博官网诚信为本专业服务
- GEYER腾博官网诚信为本专业服务
- JAUCH腾博官网诚信为本专业服务
- Golledge腾博官网诚信为本专业服务
- Abracon腾博官网诚信为本专业服务
- ECS腾博官网诚信为本专业服务
- Renesas腾博官网诚信为本专业服务
- Skyworks腾博官网诚信为本专业服务
- Transko腾博官网诚信为本专业服务
- Suntsu腾博官网诚信为本专业服务
- MtronPTI腾博官网诚信为本专业服务
- QuartzCom腾博官网诚信为本专业服务
- QANTEK腾博官网诚信为本专业服务
- FOX腾博官网诚信为本专业服务
- RALTRON腾博官网诚信为本专业服务
- MicroCrystal腾博官网诚信为本专业服务
- SITIME腾博官网诚信为本专业服务
- Connor-Winfield腾博官网诚信为本专业服务
- Vectron腾博官网诚信为本专业服务
- Greenray腾博官网诚信为本专业服务
- IQD腾博官网诚信为本专业服务
- ILSI腾博官网诚信为本专业服务
- Crystek腾博官网诚信为本专业服务
- Quarztechnik腾博官网诚信为本专业服务
- Cardinal腾博官网诚信为本专业服务
- Frequency腾博官网诚信为本专业服务
- KVG腾博官网诚信为本专业服务
- Wi2Wi腾博官网诚信为本专业服务
- AEL腾博官网诚信为本专业服务
- MMD腾博官网诚信为本专业服务
- MTI-Milliren腾博官网诚信为本专业服务
- RUBYQUARTZ腾博官网诚信为本专业服务
- Oscilent腾博官网诚信为本专业服务
- IDT腾博官网诚信为本专业服务
- AXTAL腾博官网诚信为本专业服务
- Pletronics腾博官网诚信为本专业服务
- Statek腾博官网诚信为本专业服务
- Rakon腾博官网诚信为本专业服务
- Bliley腾博官网诚信为本专业服务
- Standard腾博官网诚信为本专业服务
- ecliptek腾博官网诚信为本专业服务
- SHINSUNG腾博官网诚信为本专业服务
- Microchip腾博官网诚信为本专业服务
- QVS腾博官网诚信为本专业服务
- Bomar腾博官网诚信为本专业服务
- General腾博官网诚信为本专业服务
- Q-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- Anderson腾博官网诚信为本专业服务
- Wintron腾博官网诚信为本专业服务
- Fortiming腾博官网诚信为本专业服务
- Wenzel腾博官网诚信为本专业服务
- PETERMANN-TECHNIK腾博官网诚信为本专业服务
- FCD-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- HEC腾博官网诚信为本专业服务
- Macrobizes腾博官网诚信为本专业服务
- Sunny腾博官网诚信为本专业服务
- Klove腾博官网诚信为本专业服务
- RAMI腾博官网诚信为本专业服务
差分腾博官网诚信为本专业服务
- LVDS腾博官网诚信为本专业服务
- LVPECL腾博官网诚信为本专业服务
- HCSL腾博官网诚信为本专业服务
- CML腾博官网诚信为本专业服务
- PECL腾博官网诚信为本专业服务
- TCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCTCXO腾博官网诚信为本专业服务
- OCXO腾博官网诚信为本专业服务
- SPXO腾博官网诚信为本专业服务
- MEMS腾博官网诚信为本专业服务
车规腾博官网诚信为本专业服务
32.768K腾博官网诚信为本专业服务
- 1x5腾博官网诚信为本专业服务
- 1x4腾博官网诚信为本专业服务
- 2x6腾博官网诚信为本专业服务
- 3x8腾博官网诚信为本专业服务
- 1210腾博官网诚信为本专业服务
- 1610腾博官网诚信为本专业服务
- 2012腾博官网诚信为本专业服务
- 3215腾博官网诚信为本专业服务
- 4115腾博官网诚信为本专业服务
- 4819腾博官网诚信为本专业服务
- 8038腾博官网诚信为本专业服务
- 7015腾博官网诚信为本专业服务
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先腾博官网诚信为本专业服务平台
