当前位置:首页 » 欧美进口腾博官网诚信为本专业服务 » Abracon腾博官网诚信为本专业服务 » ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷腾博官网诚信为本专业服务,6035贴片晶体,ABRACON,通信设备腾博官网诚信为本专业服务
ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷腾博官网诚信为本专业服务,6035贴片晶体,ABRACON,通信设备腾博官网诚信为本专业服务
频率:48MHz
尺寸:6.00mm x 3.50mm
| Part Series 型号 | ABM7 |
| Original model 原厂编码 | ABM7-48.000MHZ-B-4-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 6.00mm x 3.50mm |
订购热线:13380314981
ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷腾博官网诚信为本专业服务,6035贴片腾博官网诚信为本专业服务,ABRACON,通信设备腾博官网诚信为本专业服务 详细参数
ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷腾博官网诚信为本专业服务,6035贴片腾博官网诚信为本专业服务,ABRACON,通信设备腾博官网诚信为本专业服务 相关产品
| Part Series 型号 | ABM7 |
| Original model 原厂编码 | ABM7-48.000MHZ-B-4-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 6.00mm x 3.50mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 50 Ohms |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 1.40mm |
| Package Type 封装类型 | 6035-SMD |
| Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| 物料编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 温度 |
| ABM7-20.000MHZ-20-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 20pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-48.000MHZ-B-4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-27.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-40.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-22.1184MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-20-D4-T | Abracon | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-18.432MHZ-20-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-9.84375MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-20-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.52127MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-48.000MHZ-D2YF-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-11.0592MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-11.2896MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-9.8304MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-8.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-18.432MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.288MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-32.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-22.1184MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-30.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 30MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-24.576MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-19.6608MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-16.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-20.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-24.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-10.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 10MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-29.4912MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-24.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-48.000MHZ-S-B4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | Series | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-B4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D4H-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-16.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABM7-40.000MHZ-D2Y-F-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-16.000MHZ-4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABM7-20.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-12.000MHZ-N4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -30℃~85℃ |
| ABM7-27.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 27MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-33.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 33MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-13.560MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.31818MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.31818MHZ-S-B-4-Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | Series | -20℃~70℃ |
| ABM7-12.500MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12.5MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-13.560MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-9.81563MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.81563MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-50.000MHZ-D2Y-F-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-13.560MHZ-10-R50-K4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~125℃ |
| ABM7-9.84375MHZ-10-R50-K4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~125℃ |
| ABM7-13.52127MHZ-10-R50-J4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.52127MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~105℃ |
| ABM7-9.81563MHZ-10-R50-J4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.81563MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~105℃ |
| ABM7-8.000MHZ-8-R80-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-48.000MHZ-S-B-4-Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | Series | -20℃~70℃ |
| ABM7-48.000MHZ-D2Y-F-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
采购:ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷腾博官网诚信为本专业服务,6035贴片晶体,ABRACON,通信设备腾博官网诚信为本专业服务
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口腾博官网诚信为本专业服务
- KDS腾博官网诚信为本专业服务
- EPSON腾博官网诚信为本专业服务
- SEIKO腾博官网诚信为本专业服务
- MuRata腾博官网诚信为本专业服务
- CITIZEN腾博官网诚信为本专业服务
- Fujicom腾博官网诚信为本专业服务
- Naka腾博官网诚信为本专业服务
- NDK腾博官网诚信为本专业服务
- Kyocera腾博官网诚信为本专业服务
- River腾博官网诚信为本专业服务
- SMI腾博官网诚信为本专业服务
- KDK腾博官网诚信为本专业服务
- NKD腾博官网诚信为本专业服务
- ISO腾博官网诚信为本专业服务
- TOKYO腾博官网诚信为本专业服务
- MITA腾博官网诚信为本专业服务
- TamaDevice腾博官网诚信为本专业服务
- SQC腾博官网诚信为本专业服务
台产腾博官网诚信为本专业服务
- TXC腾博官网诚信为本专业服务
- HOSONIC腾博官网诚信为本专业服务
- HELE腾博官网诚信为本专业服务
- TAITIEN腾博官网诚信为本专业服务
- SIWARD腾博官网诚信为本专业服务
- AKER腾博官网诚信为本专业服务
- PERICOM腾博官网诚信为本专业服务
- DIODES腾博官网诚信为本专业服务
- ITTI腾博官网诚信为本专业服务
- NKG腾博官网诚信为本专业服务
- MERCURY腾博官网诚信为本专业服务
- TST腾博官网诚信为本专业服务
- NSK腾博官网诚信为本专业服务
欧美进口腾博官网诚信为本专业服务
- GEYER腾博官网诚信为本专业服务
- JAUCH腾博官网诚信为本专业服务
- Golledge腾博官网诚信为本专业服务
- Abracon腾博官网诚信为本专业服务
- ECS腾博官网诚信为本专业服务
- Renesas腾博官网诚信为本专业服务
- Skyworks腾博官网诚信为本专业服务
- Transko腾博官网诚信为本专业服务
- Suntsu腾博官网诚信为本专业服务
- MtronPTI腾博官网诚信为本专业服务
- QuartzCom腾博官网诚信为本专业服务
- QANTEK腾博官网诚信为本专业服务
- FOX腾博官网诚信为本专业服务
- RALTRON腾博官网诚信为本专业服务
- MicroCrystal腾博官网诚信为本专业服务
- SITIME腾博官网诚信为本专业服务
- Connor-Winfield腾博官网诚信为本专业服务
- Vectron腾博官网诚信为本专业服务
- Greenray腾博官网诚信为本专业服务
- IQD腾博官网诚信为本专业服务
- ILSI腾博官网诚信为本专业服务
- Crystek腾博官网诚信为本专业服务
- Quarztechnik腾博官网诚信为本专业服务
- Cardinal腾博官网诚信为本专业服务
- Frequency腾博官网诚信为本专业服务
- KVG腾博官网诚信为本专业服务
- Wi2Wi腾博官网诚信为本专业服务
- AEL腾博官网诚信为本专业服务
- MMD腾博官网诚信为本专业服务
- MTI-Milliren腾博官网诚信为本专业服务
- RUBYQUARTZ腾博官网诚信为本专业服务
- Oscilent腾博官网诚信为本专业服务
- IDT腾博官网诚信为本专业服务
- AXTAL腾博官网诚信为本专业服务
- Pletronics腾博官网诚信为本专业服务
- Statek腾博官网诚信为本专业服务
- Rakon腾博官网诚信为本专业服务
- Bliley腾博官网诚信为本专业服务
- Standard腾博官网诚信为本专业服务
- ecliptek腾博官网诚信为本专业服务
- SHINSUNG腾博官网诚信为本专业服务
- Microchip腾博官网诚信为本专业服务
- QVS腾博官网诚信为本专业服务
- Bomar腾博官网诚信为本专业服务
- General腾博官网诚信为本专业服务
- Q-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- Anderson腾博官网诚信为本专业服务
- Wintron腾博官网诚信为本专业服务
- Fortiming腾博官网诚信为本专业服务
- Wenzel腾博官网诚信为本专业服务
- PETERMANN-TECHNIK腾博官网诚信为本专业服务
- FCD-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- HEC腾博官网诚信为本专业服务
- Macrobizes腾博官网诚信为本专业服务
- Sunny腾博官网诚信为本专业服务
- Klove腾博官网诚信为本专业服务
- RAMI腾博官网诚信为本专业服务
差分腾博官网诚信为本专业服务
- LVDS腾博官网诚信为本专业服务
- LVPECL腾博官网诚信为本专业服务
- HCSL腾博官网诚信为本专业服务
- CML腾博官网诚信为本专业服务
- PECL腾博官网诚信为本专业服务
- TCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCTCXO腾博官网诚信为本专业服务
- OCXO腾博官网诚信为本专业服务
- SPXO腾博官网诚信为本专业服务
- MEMS腾博官网诚信为本专业服务
车规腾博官网诚信为本专业服务
32.768K腾博官网诚信为本专业服务
- 1x5腾博官网诚信为本专业服务
- 1x4腾博官网诚信为本专业服务
- 2x6腾博官网诚信为本专业服务
- 3x8腾博官网诚信为本专业服务
- 1210腾博官网诚信为本专业服务
- 1610腾博官网诚信为本专业服务
- 2012腾博官网诚信为本专业服务
- 3215腾博官网诚信为本专业服务
- 4115腾博官网诚信为本专业服务
- 4819腾博官网诚信为本专业服务
- 8038腾博官网诚信为本专业服务
- 7015腾博官网诚信为本专业服务
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先腾博官网诚信为本专业服务平台
