当前位置:首页 » 台产腾博官网诚信为本专业服务 » TXC腾博官网诚信为本专业服务 » AV-9.84375MAGE-T腾博官网诚信为本专业服务,3225黑色面陶瓷贴片腾博官网诚信为本专业服务,TXC台产无源腾博官网诚信为本专业服务,±50ppm晶体谐振器
AV-9.84375MAGE-T腾博官网诚信为本专业服务,3225黑色面陶瓷贴片腾博官网诚信为本专业服务,TXC台产无源腾博官网诚信为本专业服务,±50ppm晶体谐振器
频率:9.84375MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Part Series 型号 | AV |
| Original model 原厂编码 | AV-9.84375MAGE-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 9.84375MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12pF腾博官网诚信为本专业服务 |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
AV-9.84375MAGE-T腾博官网诚信为本专业服务,3225黑色面陶瓷贴片腾博官网诚信为本专业服务,TXC台产无源腾博官网诚信为本专业服务,±50ppm晶体谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | AV |
| Original model 原厂编码 | AV-9.84375MAGE-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 9.84375MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.90mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
AV-9.84375MAGE-T腾博官网诚信为本专业服务,3225黑色面陶瓷贴片腾博官网诚信为本专业服务,TXC台产无源腾博官网诚信为本专业服务,±50ppm晶体谐振器 相关产品
| AV-9.84375MAGE-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-9.84375MAGE-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-9.84375MAGE-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-21.948717MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 21.948717MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-21.948717MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 21.948717MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-21.948717MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 21.948717MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768k腾博官网诚信为本专业服务 | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 9B-26.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-27.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-15.360MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 15.36MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-14.7456MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-64.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7M-13.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-13.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-13.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 9C-8.912MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.912MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-8.912MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.912MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-8.912MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.912MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-22.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 22MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-22.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 22MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-22.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 22MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7M-31.250MAAE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 31.25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-31.250MAAE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 31.25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-31.250MAAE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 31.25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7V-26.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7V-26.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7V-26.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-37.400MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 37.4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-37.400MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 37.4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-37.400MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 37.4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KBZB-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
采购:AV-9.84375MAGE-T腾博官网诚信为本专业服务,3225黑色面陶瓷贴片腾博官网诚信为本专业服务,TXC台产无源腾博官网诚信为本专业服务,±50ppm晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口腾博官网诚信为本专业服务
- KDS腾博官网诚信为本专业服务
- EPSON腾博官网诚信为本专业服务
- SEIKO腾博官网诚信为本专业服务
- MuRata腾博官网诚信为本专业服务
- CITIZEN腾博官网诚信为本专业服务
- Fujicom腾博官网诚信为本专业服务
- Naka腾博官网诚信为本专业服务
- NDK腾博官网诚信为本专业服务
- Kyocera腾博官网诚信为本专业服务
- River腾博官网诚信为本专业服务
- SMI腾博官网诚信为本专业服务
- KDK腾博官网诚信为本专业服务
- NKD腾博官网诚信为本专业服务
- ISO腾博官网诚信为本专业服务
- TOKYO腾博官网诚信为本专业服务
- MITA腾博官网诚信为本专业服务
- TamaDevice腾博官网诚信为本专业服务
- SQC腾博官网诚信为本专业服务
台产腾博官网诚信为本专业服务
- TXC腾博官网诚信为本专业服务
- HOSONIC腾博官网诚信为本专业服务
- HELE腾博官网诚信为本专业服务
- TAITIEN腾博官网诚信为本专业服务
- SIWARD腾博官网诚信为本专业服务
- AKER腾博官网诚信为本专业服务
- PERICOM腾博官网诚信为本专业服务
- DIODES腾博官网诚信为本专业服务
- ITTI腾博官网诚信为本专业服务
- NKG腾博官网诚信为本专业服务
- MERCURY腾博官网诚信为本专业服务
- TST腾博官网诚信为本专业服务
- NSK腾博官网诚信为本专业服务
欧美进口腾博官网诚信为本专业服务
- GEYER腾博官网诚信为本专业服务
- JAUCH腾博官网诚信为本专业服务
- Golledge腾博官网诚信为本专业服务
- Abracon腾博官网诚信为本专业服务
- ECS腾博官网诚信为本专业服务
- Renesas腾博官网诚信为本专业服务
- Skyworks腾博官网诚信为本专业服务
- Transko腾博官网诚信为本专业服务
- Suntsu腾博官网诚信为本专业服务
- MtronPTI腾博官网诚信为本专业服务
- QuartzCom腾博官网诚信为本专业服务
- QANTEK腾博官网诚信为本专业服务
- FOX腾博官网诚信为本专业服务
- RALTRON腾博官网诚信为本专业服务
- MicroCrystal腾博官网诚信为本专业服务
- SITIME腾博官网诚信为本专业服务
- Connor-Winfield腾博官网诚信为本专业服务
- Vectron腾博官网诚信为本专业服务
- Greenray腾博官网诚信为本专业服务
- IQD腾博官网诚信为本专业服务
- ILSI腾博官网诚信为本专业服务
- Crystek腾博官网诚信为本专业服务
- Quarztechnik腾博官网诚信为本专业服务
- Cardinal腾博官网诚信为本专业服务
- Frequency腾博官网诚信为本专业服务
- KVG腾博官网诚信为本专业服务
- Wi2Wi腾博官网诚信为本专业服务
- AEL腾博官网诚信为本专业服务
- MMD腾博官网诚信为本专业服务
- MTI-Milliren腾博官网诚信为本专业服务
- RUBYQUARTZ腾博官网诚信为本专业服务
- Oscilent腾博官网诚信为本专业服务
- IDT腾博官网诚信为本专业服务
- AXTAL腾博官网诚信为本专业服务
- Pletronics腾博官网诚信为本专业服务
- Statek腾博官网诚信为本专业服务
- Rakon腾博官网诚信为本专业服务
- Bliley腾博官网诚信为本专业服务
- Standard腾博官网诚信为本专业服务
- ecliptek腾博官网诚信为本专业服务
- SHINSUNG腾博官网诚信为本专业服务
- Microchip腾博官网诚信为本专业服务
- QVS腾博官网诚信为本专业服务
- Bomar腾博官网诚信为本专业服务
- General腾博官网诚信为本专业服务
- Q-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- Anderson腾博官网诚信为本专业服务
- Wintron腾博官网诚信为本专业服务
- Fortiming腾博官网诚信为本专业服务
- Wenzel腾博官网诚信为本专业服务
- PETERMANN-TECHNIK腾博官网诚信为本专业服务
- FCD-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- HEC腾博官网诚信为本专业服务
- Macrobizes腾博官网诚信为本专业服务
- Sunny腾博官网诚信为本专业服务
- Klove腾博官网诚信为本专业服务
- RAMI腾博官网诚信为本专业服务
差分腾博官网诚信为本专业服务
- LVDS腾博官网诚信为本专业服务
- LVPECL腾博官网诚信为本专业服务
- HCSL腾博官网诚信为本专业服务
- CML腾博官网诚信为本专业服务
- PECL腾博官网诚信为本专业服务
- TCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCTCXO腾博官网诚信为本专业服务
- OCXO腾博官网诚信为本专业服务
- SPXO腾博官网诚信为本专业服务
- MEMS腾博官网诚信为本专业服务
车规腾博官网诚信为本专业服务
32.768K腾博官网诚信为本专业服务
- 1x5腾博官网诚信为本专业服务
- 1x4腾博官网诚信为本专业服务
- 2x6腾博官网诚信为本专业服务
- 3x8腾博官网诚信为本专业服务
- 1210腾博官网诚信为本专业服务
- 1610腾博官网诚信为本专业服务
- 2012腾博官网诚信为本专业服务
- 3215腾博官网诚信为本专业服务
- 4115腾博官网诚信为本专业服务
- 4819腾博官网诚信为本专业服务
- 8038腾博官网诚信为本专业服务
- 7015腾博官网诚信为本专业服务
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先腾博官网诚信为本专业服务平台
