当前位置:首页 » 日产进口腾博官网诚信为本专业服务 » EPSON腾博官网诚信为本专业服务 » HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源腾博官网诚信为本专业服务,5V腾博官网诚信为本专业服务,爱普生陶瓷腾博官网诚信为本专业服务
HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源腾博官网诚信为本专业服务,5V腾博官网诚信为本专业服务,爱普生陶瓷腾博官网诚信为本专业服务
频率:20.048MHz
尺寸:14.00mm x 8.65mm
| Original model 原厂编码 | HG-1012JA 20.0480M-BX0 |
| Part Series 型号 | HG-1012JA |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | - |
| Frequency 频率 | 20.048MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 14.00mm x 8.65mm |
订购热线:13380314981
HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源腾博官网诚信为本专业服务,5V腾博官网诚信为本专业服务,爱普生陶瓷腾博官网诚信为本专业服务 详细参数
| Original model 原厂编码 | HG-1012JA 20.0480M-BX0 |
| Part Series 型号 | HG-1012JA |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | - |
| Frequency 频率 | 20.048MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 14.00mm x 8.65mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 10mA |
| Package Height 厚度 | 4.70mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SOJ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源腾博官网诚信为本专业服务,5V腾博官网诚信为本专业服务,爱普生陶瓷腾博官网诚信为本专业服务 相关产品
| SG-9001CA C20P 18.432MC | EPSON振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 18.432MHz | - |
| SG-9001CA D15P 66.6667MC | EPSON振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 66.6667MHz | ±100ppm |
| SG-9001CA C10P 16.6667MC | EPSON振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 16.6667MHz | ±100ppm |
| SG-636PCV 55.000MC0 | EPSON振荡器 | SG-636陶瓷腾博官网诚信为本专业服务 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSON振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
| VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSON振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
| HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSON振荡器 | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
| HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSON振荡器 | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| EG-2102CA 200.0000M-LGPNL3 | EPSON振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm |
| VG-1011JA 19.2000MAVK0 | EPSON振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.2MHz | ±20ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
采购:HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源腾博官网诚信为本专业服务,5V腾博官网诚信为本专业服务,爱普生陶瓷腾博官网诚信为本专业服务
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口腾博官网诚信为本专业服务
- KDS腾博官网诚信为本专业服务
- EPSON腾博官网诚信为本专业服务
- SEIKO腾博官网诚信为本专业服务
- MuRata腾博官网诚信为本专业服务
- CITIZEN腾博官网诚信为本专业服务
- Fujicom腾博官网诚信为本专业服务
- Naka腾博官网诚信为本专业服务
- NDK腾博官网诚信为本专业服务
- Kyocera腾博官网诚信为本专业服务
- River腾博官网诚信为本专业服务
- SMI腾博官网诚信为本专业服务
- KDK腾博官网诚信为本专业服务
- NKD腾博官网诚信为本专业服务
- ISO腾博官网诚信为本专业服务
- TOKYO腾博官网诚信为本专业服务
- MITA腾博官网诚信为本专业服务
- TamaDevice腾博官网诚信为本专业服务
- SQC腾博官网诚信为本专业服务
台产腾博官网诚信为本专业服务
- TXC腾博官网诚信为本专业服务
- HOSONIC腾博官网诚信为本专业服务
- HELE腾博官网诚信为本专业服务
- TAITIEN腾博官网诚信为本专业服务
- SIWARD腾博官网诚信为本专业服务
- AKER腾博官网诚信为本专业服务
- PERICOM腾博官网诚信为本专业服务
- DIODES腾博官网诚信为本专业服务
- ITTI腾博官网诚信为本专业服务
- NKG腾博官网诚信为本专业服务
- MERCURY腾博官网诚信为本专业服务
- TST腾博官网诚信为本专业服务
- NSK腾博官网诚信为本专业服务
欧美进口腾博官网诚信为本专业服务
- GEYER腾博官网诚信为本专业服务
- JAUCH腾博官网诚信为本专业服务
- Golledge腾博官网诚信为本专业服务
- Abracon腾博官网诚信为本专业服务
- ECS腾博官网诚信为本专业服务
- Renesas腾博官网诚信为本专业服务
- Skyworks腾博官网诚信为本专业服务
- Transko腾博官网诚信为本专业服务
- Suntsu腾博官网诚信为本专业服务
- MtronPTI腾博官网诚信为本专业服务
- QuartzCom腾博官网诚信为本专业服务
- QANTEK腾博官网诚信为本专业服务
- FOX腾博官网诚信为本专业服务
- RALTRON腾博官网诚信为本专业服务
- MicroCrystal腾博官网诚信为本专业服务
- SITIME腾博官网诚信为本专业服务
- Connor-Winfield腾博官网诚信为本专业服务
- Vectron腾博官网诚信为本专业服务
- Greenray腾博官网诚信为本专业服务
- IQD腾博官网诚信为本专业服务
- ILSI腾博官网诚信为本专业服务
- Crystek腾博官网诚信为本专业服务
- Quarztechnik腾博官网诚信为本专业服务
- Cardinal腾博官网诚信为本专业服务
- Frequency腾博官网诚信为本专业服务
- KVG腾博官网诚信为本专业服务
- Wi2Wi腾博官网诚信为本专业服务
- AEL腾博官网诚信为本专业服务
- MMD腾博官网诚信为本专业服务
- MTI-Milliren腾博官网诚信为本专业服务
- RUBYQUARTZ腾博官网诚信为本专业服务
- Oscilent腾博官网诚信为本专业服务
- IDT腾博官网诚信为本专业服务
- AXTAL腾博官网诚信为本专业服务
- Pletronics腾博官网诚信为本专业服务
- Statek腾博官网诚信为本专业服务
- Rakon腾博官网诚信为本专业服务
- Bliley腾博官网诚信为本专业服务
- Standard腾博官网诚信为本专业服务
- ecliptek腾博官网诚信为本专业服务
- SHINSUNG腾博官网诚信为本专业服务
- Microchip腾博官网诚信为本专业服务
- QVS腾博官网诚信为本专业服务
- Bomar腾博官网诚信为本专业服务
- General腾博官网诚信为本专业服务
- Q-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- Anderson腾博官网诚信为本专业服务
- Wintron腾博官网诚信为本专业服务
- Fortiming腾博官网诚信为本专业服务
- Wenzel腾博官网诚信为本专业服务
- PETERMANN-TECHNIK腾博官网诚信为本专业服务
- FCD-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- HEC腾博官网诚信为本专业服务
- Macrobizes腾博官网诚信为本专业服务
- Sunny腾博官网诚信为本专业服务
- Klove腾博官网诚信为本专业服务
- RAMI腾博官网诚信为本专业服务
差分腾博官网诚信为本专业服务
- LVDS腾博官网诚信为本专业服务
- LVPECL腾博官网诚信为本专业服务
- HCSL腾博官网诚信为本专业服务
- CML腾博官网诚信为本专业服务
- PECL腾博官网诚信为本专业服务
- TCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCTCXO腾博官网诚信为本专业服务
- OCXO腾博官网诚信为本专业服务
- SPXO腾博官网诚信为本专业服务
- MEMS腾博官网诚信为本专业服务
车规腾博官网诚信为本专业服务
32.768K腾博官网诚信为本专业服务
- 1x5腾博官网诚信为本专业服务
- 1x4腾博官网诚信为本专业服务
- 2x6腾博官网诚信为本专业服务
- 3x8腾博官网诚信为本专业服务
- 1210腾博官网诚信为本专业服务
- 1610腾博官网诚信为本专业服务
- 2012腾博官网诚信为本专业服务
- 3215腾博官网诚信为本专业服务
- 4115腾博官网诚信为本专业服务
- 4819腾博官网诚信为本专业服务
- 8038腾博官网诚信为本专业服务
- 7015腾博官网诚信为本专业服务
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先腾博官网诚信为本专业服务平台
