当前位置:首页 » 欧美进口腾博官网诚信为本专业服务 » Vectron腾博官网诚信为本专业服务 » VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800腾博官网诚信为本专业服务
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800腾博官网诚信为本专业服务
频率:27.657M
尺寸:5.0x3.2 mm
| Original model 原厂编码 | VT-800-EFG-206A-27M6570000TR |
| Manufacturer 品牌 | Vectron腾博官网诚信为本专业服务 |
| Part Series 型号 | VT-800 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 27.657M |
| Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
| Supply Voltage 电压 | 3.3 V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.0ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30/80 °C |
| Package Size 包装尺寸 | 5.0x3.2 mm |
订购热线:13380314981
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800腾博官网诚信为本专业服务 详细参数
| Original model 原厂编码 | VT-800-EFG-206A-27M6570000TR |
| Manufacturer 品牌 | Vectron腾博官网诚信为本专业服务 |
| Part Series 型号 | VT-800 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 27.657M |
| Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
| Supply Voltage 电压 | 3.3 V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.0ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30/80 °C |
| Package Size 包装尺寸 | 5.0x3.2 mm |
| Package Height 厚度 | 1.1mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800腾博官网诚信为本专业服务 相关产品
| SG-8018CB 13.0625M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.0625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.225625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.225625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.2256M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.2256 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.262250M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.26225 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.2719M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.2719 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.2880M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | 13.288 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | |
| SG-8018CB 13.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.3 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.3632M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.3632 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.4 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.483520M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.48352 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.4916M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.4916 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5130M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.513 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5178M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.5178 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.521270M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52127 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.521270M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52127 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.528750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52875 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.529150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52915 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.530530M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.53053 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.530530M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.53053 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.54 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5530M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.553 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.553750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.55375 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.56 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.58 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.7600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.76 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.8240M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.824 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.8420M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.842 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.846154M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.846154 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.9513M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.9513 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 130.031746M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 130.031746 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 130.2500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 130.25 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 131.0750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 131.075 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 132.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 132.4 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 132.813 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.3182M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14.3182 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.7456M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.7457M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.7457 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.747720M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.74772 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.747720M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.74772 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.822520M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.82252 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 140.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 140 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 141.3120M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 141.312 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 142.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 142 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 142.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 142 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 143.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 143 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 143.7500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 143.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.0150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.015 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.0800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.08 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.2950M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.295 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.3450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.345 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.3450M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.345 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.5000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.5 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.8000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.8 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 145.8400M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.84 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 145.8950M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.895 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 145.8950M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.895 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 146.5400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.54 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 146.5500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.55 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 146.666666M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.666666 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
采购:VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800腾博官网诚信为本专业服务
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口腾博官网诚信为本专业服务
- KDS腾博官网诚信为本专业服务
- EPSON腾博官网诚信为本专业服务
- SEIKO腾博官网诚信为本专业服务
- MuRata腾博官网诚信为本专业服务
- CITIZEN腾博官网诚信为本专业服务
- Fujicom腾博官网诚信为本专业服务
- Naka腾博官网诚信为本专业服务
- NDK腾博官网诚信为本专业服务
- Kyocera腾博官网诚信为本专业服务
- River腾博官网诚信为本专业服务
- SMI腾博官网诚信为本专业服务
- KDK腾博官网诚信为本专业服务
- NKD腾博官网诚信为本专业服务
- ISO腾博官网诚信为本专业服务
- TOKYO腾博官网诚信为本专业服务
- MITA腾博官网诚信为本专业服务
- TamaDevice腾博官网诚信为本专业服务
- SQC腾博官网诚信为本专业服务
台产腾博官网诚信为本专业服务
- TXC腾博官网诚信为本专业服务
- HOSONIC腾博官网诚信为本专业服务
- HELE腾博官网诚信为本专业服务
- TAITIEN腾博官网诚信为本专业服务
- SIWARD腾博官网诚信为本专业服务
- AKER腾博官网诚信为本专业服务
- PERICOM腾博官网诚信为本专业服务
- DIODES腾博官网诚信为本专业服务
- ITTI腾博官网诚信为本专业服务
- NKG腾博官网诚信为本专业服务
- MERCURY腾博官网诚信为本专业服务
- TST腾博官网诚信为本专业服务
- NSK腾博官网诚信为本专业服务
欧美进口腾博官网诚信为本专业服务
- GEYER腾博官网诚信为本专业服务
- JAUCH腾博官网诚信为本专业服务
- Golledge腾博官网诚信为本专业服务
- Abracon腾博官网诚信为本专业服务
- ECS腾博官网诚信为本专业服务
- Renesas腾博官网诚信为本专业服务
- Skyworks腾博官网诚信为本专业服务
- Transko腾博官网诚信为本专业服务
- Suntsu腾博官网诚信为本专业服务
- MtronPTI腾博官网诚信为本专业服务
- QuartzCom腾博官网诚信为本专业服务
- QANTEK腾博官网诚信为本专业服务
- FOX腾博官网诚信为本专业服务
- RALTRON腾博官网诚信为本专业服务
- MicroCrystal腾博官网诚信为本专业服务
- SITIME腾博官网诚信为本专业服务
- Connor-Winfield腾博官网诚信为本专业服务
- Vectron腾博官网诚信为本专业服务
- Greenray腾博官网诚信为本专业服务
- IQD腾博官网诚信为本专业服务
- ILSI腾博官网诚信为本专业服务
- Crystek腾博官网诚信为本专业服务
- Quarztechnik腾博官网诚信为本专业服务
- Cardinal腾博官网诚信为本专业服务
- Frequency腾博官网诚信为本专业服务
- KVG腾博官网诚信为本专业服务
- Wi2Wi腾博官网诚信为本专业服务
- AEL腾博官网诚信为本专业服务
- MMD腾博官网诚信为本专业服务
- MTI-Milliren腾博官网诚信为本专业服务
- RUBYQUARTZ腾博官网诚信为本专业服务
- Oscilent腾博官网诚信为本专业服务
- IDT腾博官网诚信为本专业服务
- AXTAL腾博官网诚信为本专业服务
- Pletronics腾博官网诚信为本专业服务
- Statek腾博官网诚信为本专业服务
- Rakon腾博官网诚信为本专业服务
- Bliley腾博官网诚信为本专业服务
- Standard腾博官网诚信为本专业服务
- ecliptek腾博官网诚信为本专业服务
- SHINSUNG腾博官网诚信为本专业服务
- Microchip腾博官网诚信为本专业服务
- QVS腾博官网诚信为本专业服务
- Bomar腾博官网诚信为本专业服务
- General腾博官网诚信为本专业服务
- Q-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- Anderson腾博官网诚信为本专业服务
- Wintron腾博官网诚信为本专业服务
- Fortiming腾博官网诚信为本专业服务
- Wenzel腾博官网诚信为本专业服务
- PETERMANN-TECHNIK腾博官网诚信为本专业服务
- FCD-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- HEC腾博官网诚信为本专业服务
- Macrobizes腾博官网诚信为本专业服务
- Sunny腾博官网诚信为本专业服务
- Klove腾博官网诚信为本专业服务
- RAMI腾博官网诚信为本专业服务
差分腾博官网诚信为本专业服务
- LVDS腾博官网诚信为本专业服务
- LVPECL腾博官网诚信为本专业服务
- HCSL腾博官网诚信为本专业服务
- CML腾博官网诚信为本专业服务
- PECL腾博官网诚信为本专业服务
- TCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCTCXO腾博官网诚信为本专业服务
- OCXO腾博官网诚信为本专业服务
- SPXO腾博官网诚信为本专业服务
- MEMS腾博官网诚信为本专业服务
车规腾博官网诚信为本专业服务
32.768K腾博官网诚信为本专业服务
- 1x5腾博官网诚信为本专业服务
- 1x4腾博官网诚信为本专业服务
- 2x6腾博官网诚信为本专业服务
- 3x8腾博官网诚信为本专业服务
- 1210腾博官网诚信为本专业服务
- 1610腾博官网诚信为本专业服务
- 2012腾博官网诚信为本专业服务
- 3215腾博官网诚信为本专业服务
- 4115腾博官网诚信为本专业服务
- 4819腾博官网诚信为本专业服务
- 8038腾博官网诚信为本专业服务
- 7015腾博官网诚信为本专业服务
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先腾博官网诚信为本专业服务平台
